大学毕业去找工作,找到一个化妆品行业的,结果到了就是大清早的在那里放着很嗨的音乐,一伙人排着队,搞得像传销,我们是第一天来的,所以没进去,结束完以后由老员工带我们去试岗,结果就是背着一书包的产品去挨家挨户去推销,我中午吃饭直接就跑路,问了一下,基本都是18岁左右的,16都有!
名称 规格-材质 价格 理论重量 国标标准 涨幅 地区
精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5300 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5650 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5650 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5650 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ28-500 5900 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5900 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5300 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5650 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5650 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5650 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5650 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5650 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5650 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5650 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7200 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8450 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5400 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 6200 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 6200 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
锚杆钢 Φ16- MG335Y 6100 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
锚杆钢 Φ18-MG335Y 5150 2kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
锚杆钢 Φ22--MG335Y 5150 3kg/米 GB/T 20065-2016 50 广州
精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5900 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9400 / GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10400 / GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10700 / GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11200 / GB/T 20065-2016 0 广州
2023年3月30日广东广州精轧螺纹钢筋厂家价格分析:近期来看,广东精轧螺纹钢价格盘面整体波动幅度较小,现货市场来看,一方面,雨水天气影响下市场整体成交情况不佳,库存消化压力较大;另一方面,成本高企对成材价格形成一定挤压,钢厂利润收缩,市场价格涨跌两难。今日情况来看,期钢开市窄幅波动,考虑到本地市场以上实际情况,预计今日广州精轧螺纹钢价格或主流持稳。
相关阅读:精轧螺母垫板锚具 |