这个没什么说的,我原来就在平安上海电销中心干过,各种加班,什么听别人录音,什么学习什么培训,去你mua。我就不一样了。你说任你说,我不听就是了,再牛逼你能拿我怎么样?开了我?过的可舒服了[吃瓜],还加班,主管说什么开个会干嘛的,超过下班半个小时我就说有事必须去办,有时候主管还:你确定吗。搞笑,我当然确定,根本不理她,每日时常打够了,话术也算都用了,坑不到人怪我咯。去你mua的想让我加班,不可能。
名称 规格-材质 价格 理论重量 国标标准 涨幅 地区
精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5050 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5350 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5350 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5350 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ28-500 5650 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5650 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5050 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5350 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5350 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5350 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5350 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5350 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5350 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5350 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7650 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 100 杭州
精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8350 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 100 杭州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5200 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 5950 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 5950 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
锚杆钢 Φ16- MG335Y 5250 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
锚杆钢 Φ18-MG335Y 4850 2kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
锚杆钢 Φ22--MG335Y 4850 3kg/米 GB/T 20065-2016 -150 杭州
精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5650 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 杭州
精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9350 / GB/T 20065-2016 0 杭州
精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10350 / GB/T 20065-2016 0 杭州
精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10650 / GB/T 20065-2016 0 杭州
精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11150 / GB/T 20065-2016 0 杭州
相关阅读:15.24预应力钢绞线 |