我其实笑不太出来,不是他们的行为不可笑,而是我看到弹幕里有句话,背上没有孩子车子房子这些负担谁愿意这样,这句话确实把我刺痛了,现在年轻人“不思进取”可能就是不想这样吧,不想结婚不想要孩子仅仅只是想活得有尊严些,轻松些,我突然觉得我们这个社会如此大行其道真的对吗,人活的真的不像人,但回过头才发现自己也不怎么像个人,有什么资格笑他们呢?我没资格笑努力的他们,却也无法认同这样的方式,到底是哪出了问题?
名称 规格-材质 价格 理论重量 国标标准 涨幅 地区
精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5100 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5450 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5450 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5450 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ28-500 5700 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5100 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5450 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5450 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5450 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5450 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5450 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5450 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5450 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7000 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8250 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5200 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
锚杆钢 Φ16- MG335Y 5900 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
锚杆钢 Φ18-MG335Y 4950 2kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
锚杆钢 Φ22--MG335Y 4950 3kg/米 GB/T 20065-2016 50 长沙
精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9200 / GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10200 / GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10500 / GB/T 20065-2016 0 长沙
精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11000 / GB/T 20065-2016 0 长沙
2023年3月30日湖南长沙精轧螺纹钢筋厂家价格分析:从昨天数据来看,3月29日,湖南建筑钢材价格小幅上涨,长沙精轧螺纹钢主流价格在5450元/吨左右,相比上期,略上浮50元/吨。据了解,昨日在期盘带动下,螺纹钢现货价格小幅跟涨,贸易商挺涨积极性较强。成交方面,前几日市场补库有所透支,因此昨日成交量稍有下降。今日早盘期货小幅回落,市场情绪观望,预计今日湖南精轧螺纹钢厂家价格盘整为主。
相关阅读:15.24预应力钢绞线 |