以前不能感同身受,现在能理解,就是一群没多少选择的人好容易找到了群体认同感和自我的希望,近乎病态的把自己所认为的“希望”紧紧抓在手中。现代社会大多数人心里都有点毛病,或多或少,只是他们表现在了外面。我在深圳的中原地产刚过几个月,说是六点下班,实际上每天都要肝到11点之后,你如果正常下班,店长就会来问你,你回家有什么事呀,没事你回去干嘛,然后斥责你不努力,接着就开会点名批评你。
精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5200 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5550 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5550 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5550 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ28-500 5800 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5800 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5200 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5550 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5550 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5550 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5550 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5550 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5550 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5550 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7100 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8350 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5300 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 6100 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 6100 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
锚杆钢 Φ16- MG335Y 6000 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
锚杆钢 Φ18-MG335Y 5150 2kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
锚杆钢 Φ22--MG335Y 5150 3kg/米 GB/T 20065-2016 -100 广州
精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5800 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9400 / GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10400 / GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10700 / GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11200 / GB/T 20065-2016 0 广州
2023年4月17日广东广州精轧螺纹钢筋厂家价格分析:今天周一,从上周末数据情况来看,广东省内多数钢厂建筑钢材出厂执行价格基本持稳,市场实际情况来看,交易氛围一般,广州精轧螺纹钢现货资源成交价格对比周五收市无明显波动。部分商家反馈,周五现货价格反弹幅度较大导致终端及次终端客户接受度较低,在实际交易过程中部分资源依旧有优惠出售的情况。今日情况来看,综合本地周末实际情况来看,预计今日广东精轧螺纹钢筋价格或盘整运行。
相关阅读:环氧螺纹钢筋 |