其实最后那种才是最可怕的。他们用悲情音乐和话术搞氛围,利用你的亲情、友情、爱情、善良、温柔、同理心,激发你的内疚、疯狂、歇斯底里。最终目的只是为了更方便的管理,可是人最本真的情感却被亵渎了。今天看那些招聘信息好多公司都这么写:员工福利:缴纳五险, 月休4,法定假日,按时发薪;现在企业都这么不要脸了,把自己应该做的义务,写成员工福利?我还见过职位简介直接写,上班坐办公室吹空调,接接电话的。
名称 规格-材质 价格 理论重量 国标标准 涨幅 地区
精轧螺纹钢 Φ25-PSB500 5100 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB830 5400 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB930 5400 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ25-PSB1080 5400 4.1kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ28-500 5700 4.83kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ28-PSB830/930 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB500 5100 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB830 5400 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB930 5400 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ32-PSB1080 5400 6.65kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ36-PSB930 5400 8.41kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ36-PSB1080 5400 8.42kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ40-PSB930 5400 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ40-PSB1080 5400 10.34kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ50-PSB930 7700 16.28kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ15-PSB830 8400 1.47kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB500 5250 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB830 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ20-PSB930 6000 2.47kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
锚杆钢 Φ16- MG335Y 5300 1.6kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
锚杆钢 Φ18-MG335Y 4900 2kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
锚杆钢 Φ22--MG335Y 4900 3kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ28-PSB1080 5700 4.84kg/米 GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-psb555/700 9400 / GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-830 10400 / GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-930 10700 / GB/T 20065-2016 0 广州
精轧螺纹钢 Φ63.5-1080 11200 / GB/T 20065-2016 0 广州
2023年6月12日广东广州精轧螺纹钢筋厂家价格分析:6月12日广州主流规格精轧螺纹钢价格5400元/吨,整体与上一交易日价格相比下跌基本持平。今日广州市场建筑钢材价格趋弱调整,上午高炉、电炉小幅松动,商家价格下调。午后市场反馈,随着期螺走弱,投机性需求减弱,刚需成交表现较差,全天出货较差。目前市场供需双弱,预计明日广东精轧螺纹钢厂家价格或将继续持平。
相关阅读:环氧螺纹钢筋 |